工作普1.svg 4.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
  1. <svg width="52" height="41" viewBox="0 0 52 41" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <g filter="url(#filter0_dd_1958_585417)">
  3. <rect x="2" y="2" width="47.6757" height="36" rx="0.972973" fill="white"/>
  4. </g>
  5. <g opacity="0.2">
  6. <rect x="5.89192" y="5.8916" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  7. <rect x="5.89191" y="11.7295" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  8. <rect x="5.89191" y="17.5674" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  9. <rect x="5.89191" y="23.4053" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  10. <rect x="5.89191" y="29.2429" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  11. <rect x="11.7297" y="5.8916" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  12. <rect x="11.7297" y="11.7295" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  13. <rect x="11.7297" y="17.5674" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  14. <rect x="11.7297" y="23.4053" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  15. <rect x="11.7297" y="29.2429" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  16. <rect x="17.5675" y="5.8916" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  17. <rect x="17.5675" y="11.7295" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  18. <rect x="17.5675" y="17.5674" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  19. <rect x="17.5675" y="23.4053" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  20. <rect x="17.5675" y="29.2429" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  21. <rect x="23.4054" y="5.8916" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  22. <rect x="23.4054" y="11.7295" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  23. <rect x="23.4054" y="17.5674" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  24. <rect x="23.4054" y="23.4053" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  25. <rect x="23.4054" y="29.2429" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  26. <rect x="29.2433" y="5.8916" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  27. <rect x="29.2433" y="11.7295" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  28. <rect x="29.2433" y="17.5674" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  29. <rect x="29.2433" y="23.4053" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  30. <rect x="29.2433" y="29.2429" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  31. <rect x="35.0811" y="5.8916" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  32. <rect x="35.0811" y="11.7295" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  33. <rect x="35.0811" y="17.5674" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  34. <rect x="35.0811" y="23.4053" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  35. <rect x="35.0811" y="29.2429" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  36. <rect x="40.9189" y="5.8916" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  37. <rect x="40.9189" y="11.7295" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  38. <rect x="40.9189" y="17.5674" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  39. <rect x="40.9189" y="23.4053" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  40. <rect x="40.9189" y="29.2429" width="4.86486" height="4.86486" rx="0.486486" fill="#10893C"/>
  41. </g>
  42. <defs>
  43. <filter id="filter0_dd_1958_585417" x="0.230958" y="0.230958" width="51.2138" height="40.4226" filterUnits="userSpaceOnUse" color-interpolation-filters="sRGB">
  44. <feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/>
  45. <feColorMatrix in="SourceAlpha" type="matrix" values="0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0" result="hardAlpha"/>
  46. <feOffset/>
  47. <feGaussianBlur stdDeviation="0.884521"/>
  48. <feComposite in2="hardAlpha" operator="out"/>
  49. <feColorMatrix type="matrix" values="0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0"/>
  50. <feBlend mode="normal" in2="BackgroundImageFix" result="effect1_dropShadow_1958_585417"/>
  51. <feColorMatrix in="SourceAlpha" type="matrix" values="0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0" result="hardAlpha"/>
  52. <feOffset dy="0.884521"/>
  53. <feGaussianBlur stdDeviation="0.884521"/>
  54. <feComposite in2="hardAlpha" operator="out"/>
  55. <feColorMatrix type="matrix" values="0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0"/>
  56. <feBlend mode="normal" in2="effect1_dropShadow_1958_585417" result="effect2_dropShadow_1958_585417"/>
  57. <feBlend mode="normal" in="SourceGraphic" in2="effect2_dropShadow_1958_585417" result="shape"/>
  58. </filter>
  59. </defs>
  60. </svg>